Anschlußverteilung von Flüchtlingen auf die Kommunen des Kreises
(fwu – 12.11.15) Im Rahmen eines Pressegesprächs teilte das Landratsamt seine Prognosen für die Anschlußverteilung von Flüchtlingen auf die Kommunen des Kreises mit. Nach derzeitigem Stand werden in 2016 ca. 2.000 und in 2017 ca. 4.000 Flüchtlinge an die Kommunen weitergeleitet, die dann auch für die Unterbringung zuständig sind. Die Verteilung erfolgt dabei nach der Einwohnerzahl der Kommunen. Umgerechnet ergäbe dies (ohne Garantie) für die einzelnen Gemeinden folgende Circa-Zahlen:
Kalenderjahr | 2016 | 2017 | |
Anschlußunterbringung in den Gemeinden auf Basis von Anz. Personen: | Schätzung | 2.000 | 4.000 |
Stadt/Gemeinde | Einwohner | AU. | AU. |
Altlußheim (5.534, 16,0 km²) | 5.534 | 21 | 42 |
Angelbachtal (4.889, 17,9 km²) | 4.889 | 18 | 37 |
Bammental (6.395, 12,2 km²) | 6.395 | 24 | 48 |
Brühl (13.750, 10,2 km²) | 13.750 | 52 | 104 |
Dielheim (8.820, 22,7 km²) | 8.820 | 33 | 66 |
Dossenheim (12.185, 14,1 km²) | 12.185 | 46 | 92 |
Eberbach (14.462, 81,2 km²) | 14.462 | 54 | 109 |
Edingen-Nhsn. (13.811, 12,0 km²) | 13.811 | 52 | 104 |
Epfenbach (2.473, 13,0 km²) | 2.473 | 9 | 19 |
Eppelheim (15.016, 5,6 km²) | 15.016 | 57 | 113 |
Eschelbronn (2.572, 8,2 km²) | 2.572 | 10 | 19 |
Gaiberg (2.383, 4,2 km²) | 2.383 | 9 | 18 |
Heddesbach (464, 8,2 km²) | 464 | 2 | 3 |
Heddesheim (11.144, 14,7 km²) | 11.144 | 42 | 84 |
Heiligkreuzsteinach (2.585, 19,6 km²) | 2.585 | 10 | 19 |
Helmstadt-Bargen (3.714, 28,0 km²) | 3.714 | 14 | 28 |
Hemsbach (11.896, 12,9 km²) | 11.896 | 45 | 90 |
Hirschberg (9.498, 12,4 km²) | 9.498 | 36 | 72 |
Hockenheim, (20.968, 34,8 km²) | 20.968 | 79 | 158 |
Ilvesheim (8.874, 5,9 km²) | 8.874 | 33 | 67 |
Ketsch (12.576, 16,5 km²) | 12.576 | 47 | 95 |
Ladenburg (11.506, 19,0 km²) | 11.506 | 43 | 87 |
Laudenbach (5.984, 10,3 km²) | 5.984 | 23 | 45 |
Leimen, (25.812, 20,6 km²) | 25.812 | 97 | 194 |
Lobbach (2.332, 14,9 km²) | 2.332 | 9 | 18 |
Malsch (3.462, 6,8 km²) | 3.462 | 13 | 26 |
Mauer (3.946, 6,3 km²) | 3.946 | 15 | 30 |
Meckesheim (5.046, 16,3 km²) | 5.046 | 19 | 38 |
Mühlhausen (8.289, 15,3 km²) | 8.289 | 31 | 62 |
Neckarbischofsheim (3.898, 26,4 km²) | 3.898 | 15 | 29 |
Neckargemünd (13.164, 26,4 km²) | 13.164 | 50 | 99 |
Neidenstein (1.848, 8,5 km²) | 1.848 | 7 | 14 |
Neulußheim (6.575, 3,4 km²) | 6.575 | 25 | 50 |
Nußloch (10.610, 13,6 km²) | 10.610 | 40 | 80 |
Oftersheim (11.631, 12,8 km²) | 11.631 | 44 | 88 |
Plankstadt (10.009, 8,4 km²) | 10.009 | 38 | 75 |
Rauenberg (8.349, 11,1 km²) | 8.349 | 31 | 63 |
Reichartshausen (2.076, 10,0 km²) | 2.076 | 8 | 16 |
Reilingen (7.291, 16,4 km²) | 7.291 | 27 | 55 |
Sandhausen (14.577, 14,6 km²) | 14.577 | 55 | 110 |
Schönau (4.441, 22,5 km²) | 4.441 | 17 | 33 |
Schönbrunn (2.838, 34,5 km²) | 2.838 | 11 | 21 |
Schriesheim (14.621, 31,6 km²) | 14.621 | 55 | 110 |
Schwetzingen, (21.147, 21,6 km²) | 21.147 | 80 | 159 |
Sinsheim, (34.674, 127,0 km²) | 34.674 | 131 | 261 |
Spechbach (1.769, 8,5 km²) | 1.769 | 7 | 13 |
St. Leon-Rot (13.102, 25,6 km²) | 13.102 | 49 | 99 |
Waibstadt (5.666, 26,6 km²) | 5.666 | 21 | 43 |
Walldorf (14.825, 19,9 km²) | 14.825 | 56 | 112 |
Weinheim, (43.624, 58,1 km²) | 43.624 | 164 | 329 |
Wiesenbach (3.035, 11,1 km²) | 3.035 | 11 | 23 |
Wiesloch, (25.502, 30,3 km²) | 25.502 | 96 | 192 |
Wilhelmsfeld (3.191, 4,8 km²) | 3.191 | 12 | 24 |
Zuzenhausen (2.164, 11,6 km²) | 2.164 | 8 | 16 |
Summe Einwohner Rhein-Neckar-Kreis | 531.013 |
Kurz URL: https://schwetzingen-lokal.de/?p=14291